Description
Físico |
|
|---|---|
| Tipo de Gaveta | Gaveta Estándar con Rodillos Metálicos de Uso Rudo |
| Dimensiones (pulgadas) | 15.7″ Ancho X 16.1″ Diámetro X 3.3″ Alto (pulgadas, sin Pies) |
| Dimensiones (mm) | 400 Ancho X 410 Diámetro X 85 Alto (mm, sin Pies) |
| Empaque (mm) | 490 Alto X 480 Diámetro X 163 Alto (mm) |
| Peso Neto | 6.6 kg (14.6 libras) |
| Peso Bruto | 7.5 kg (16.5 Libras) |
| Color | Negro / Marfil / Blanco / Rojo/ Personalizado |
Construcción |
|
|---|---|
| Panel | Plástico |
| Revestimiento | Acero de grueso calibre laminado en caliente y SECC |
| Acabado | Capa Híbrida de Recubrimiento de Polvo a Prueba de Ralladuras |
| Rodillo | Rodillos de Acero de Trabajo Rudo |
| Empujar para Abrir | Brazo Durable de Mecanismo con Impulso Fuerte |
| Carro | Carro de Acero |
Caja de Efectivo |
|
|---|---|
| Material | Plástico Resistente a Golpes |
| Distribución de Efectivo | 5 Billetes 8 Monedas \ Divisores Ajustables |
| Ranura de Medios | 1 |
| Caja Registradora | Registradora Global: EE.UU. \ Canadá \ Euro I \ Euro II \ Reino Unido \ Asia |
Operación |
|
|---|---|
| Llave / Cerradura | 900 Combinaciones de Llave; Candado de Tres Posiciones: Bloqueado en Abierto / Cerrado, Impulsado Electrónicamente |
| Interface I/O | 12 V \ 24 V para Interface RJ11 para Impresora de Recibos |
| Alternativa para Abrir | Palanca de Liberación Alterna en el Marco de la Gaveta |
| Micro Interruptor | Micro Interruptor de Estado de Gaveta |
| Durabilidad | 1 Millón |







Reviews
There are no reviews yet.